Insegnamenti a.a. 2024-25
la pagina è in manutenzione
Gli insegnamenti mutuati sono contraddistinti dal simbolo
Nome insegnamento
|
Docente
|
Corso di laurea
|
Classe
|
SSD
|
Semestre
|
CFU
|
Ore
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilita' informatiche | Romeo Luca | L29-PC/24, L22-0/20(m), L26-0/23(m) | L-33, L-33(m), L-41(m) | ING-INF/05, INF/01(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Advanced english | Pretelli Nicola | M35-0/22 | LM-16 | L-LIN/12 | 2 | 6 | 40 |
Advanced french
|
Schiavone Cristina | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/04 | 6 | 40 | |
Advanced german
|
Ripani Francesca | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/14 | 6 | 40 | |
Advanced spanish
|
Francesconi Armando | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/07 | 2 | 6 | 40 |
| Agenti, mercati e istituzioni finanziarie | Riccetti Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/01 | 1 | 9 | 60 |
| Aggregazioni aziendali e bilancio consolidato | Bartolacci Francesca | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 |
| Analisi dei big data - Analisi dei big data - mod. a | Scaccia Luisa | M36-MCA/22, M36-MMG/22, M35-FIT/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-S/01, SECS-S/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Analisi dei big data - Analisi dei big data - mod. b | Scaccia Luisa | M36-MMG/22, M35-FIT/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-S/01, SECS-S/01(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
Analisi dei costi e delle performance aziendali
- Analisi dei costi e delle performance aziendali - mod. a
|
Del Gobbo Roberto | L10-EA/23 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 |
Analisi dei costi e delle performance aziendali
- Analisi dei costi e delle performance aziendali - mod. b
|
Del Gobbo Roberto | L10-EA/23 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 |
| Analisi dei dati temporali e spaziali | Bucci Andrea | L26-0/23 | L-41 | SECS-P/05 | 1 | 9 | 60 |
| Analisi dei sistemi territoriali | Baldi Mauro Maria | L22-MER/20 | L-33 | SECS-S/03 | 2 | 6 | 40 |
| Analisi delle performance aziendali - Analisi delle performance aziendali - mod. a | Del Gobbo Roberto | L28-EA/24, L10-EA/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Analisi delle performance aziendali - Analisi delle performance aziendali - mod. b | Del Gobbo Roberto | L28-EA/24, L10-EA/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
Analisi economico finanziaria dei bilanci
- Analisi economico finanziaria dei bilanci - mod. b
|
Franceschetti Bruno Maria | L10-EA/14, L10-EA/23, L10-EA/14, L10-EB/14, L10-EA/23, L10-EB/23 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3, 6 | 20, 40 |
| Analisi economico-finanziaria dei bilanci | Franceschetti Bruno Maria | L28-PC/24, L10-EA/14, L10-EA/23(m), L10-EA/14, L10-EB/14, L10-EA/23, L10-EB/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 1 | 6, 3(m), 6(m) | 40, 20(m), 40(m) |
Arabic
|
Palmegiani Angelika | M36-0/22 | LM-77 | L-OR/12 | 6 | 40 | |
| Asset management e consulenza finanziaria | Delle Foglie Andrea | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 9 | 60 | |
| Calcolo delle probabilita e inferenza statistica | Bucci Andrea | L26-0/23 | L-41 | SECS-S/01 | 1 | 9 | 60 |
Chinese
|
Turini Cristiana | M36-0/22 | LM-77 | L-OR/21 | 6 | 40 | |
| Contabilita e bilancio | Zigiotti Ermanno | L28-PC/24, L10-EA/23, L10-EB/23, L10-ECI/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 12, 12(m) | 80, 80(m) | |
| Corporate financial reporting and analysis - Corporate financial reporting and analysis - mod. a | Campanari Francesco | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/07 | 6 | 40 | |
| Corporate financial reporting and analysis - Corporate financial reporting and analysis - mod. b | Franceschetti Bruno Maria | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/07 | 3 | 20 | |
| Corporate financial reporting and analysis - Corporate financial reporting and analysis - mod.c | Bartolacci Francesca | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/07 | 3 | 20 | |
| Corso di azzeramento di matematica ofa | Merelli Daniela | L28-PC/24, L26-0/23(m) | L-18, L-41(m) | SECS-S/06, SECS-S/06(m) | 1 | 0, 0(m) | 20, 20(m) |
| Cyber security e blockchain - Blockchain - mod.b | Comandini Gian Luca | M36-0/22 | LM-77 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Cyber security e blockchain - Cyber security- mod. a | Sernani Paolo | M36-0/22 | LM-77 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Data mining | Scaccia Luisa | L26-0/23 | L-41 | SECS-S/01 | 2 | 6 | 40 |
| Demografia e statistica del territorio | Carfora Alfonso | L26-0/23 | L-41 | SECS-S/04 | 1 | 9 | 60 |
Digital e social media marketing
|
Gistri Giacomo | M35-IFE/22, M36-MMG/22 | LM-16, LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 6, 9 | 40, 60 |
| Diritto amministrativo e degli appalti pubblici | Toscano Gianluca | L22-IST/20 | L-33 | IUS/10 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. a | Sciuto Maurizio | L28-BF/24, L28-ECI/24 | L-18 | IUS/04 | 1 | 9 | 60 |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. a | Sciuto Maurizio | L28-EA/24, L10-EA/14, L10-EB/14, L10-EA/23, L10-EB/23(m), L10-ECI/14, L10-ECI/23(m), L22-0/20(m) | L-18, L-18(m), L-33(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 9, 3(m), 6(m) | 60, 20(m), 40(m) | |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. b | Sciuto Maurizio | L28-EA/24, L10-EA/14, L10-EB/14, L10-EA/23, L10-EB/23(m), L10-ECI/14, L10-ECI/23(m), L22-0/20(m), L29-PC/24(m) | L-18, L-18(m), L-33(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 3, 6(m), 3(m), 9(m) | 20, 40(m), 20(m), 60(m) | |
Diritto commerciale e della proprieta' intellettuale
- Diritto commerciale - mod. a
|
Sciuto Maurizio | L10-ECI/14, L10-ECI/23 | L-18 | IUS/04 | 6 | 40 | |
Diritto commerciale e della proprieta' intellettuale
- Diritto della proprieta' intellettuale - mod. b
|
Sciuto Maurizio | L10-ECI/14, L10-ECI/23 | L-18 | IUS/04 | 3 | 20 | |
Diritto commerciale e proprieta' intellettuale
- Mod. a diritto commerciale
|
Sciuto Maurizio | L22-0/20 | L-33 | IUS/04 | 6 | 40 | |
Diritto commerciale e proprieta' intellettuale
- Mod. b diritto della proprieta intellettuale
|
Sciuto Maurizio | L22-0/20 | L-33 | IUS/04 | 3 | 20 | |
| Diritto degli intermediari finanziari | Niutta Andrea Luigi | M35-FIT/22 | LM-16 | IUS/05 | 1 | 9 | 60 |
| Diritto dei contratti e digitalizzazione | Barchiesi Luca | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 |
Diritto del lavoro (lavoro, sicurezza, previdenza)
|
Olivelli Filippo | M36-MCA/22 | LM-77 | IUS/07 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto dell'informatica | Bottoni Francesco | L26-0/23 | L-41 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 |
| Diritto dell'unione europea e fondi comunitari | El Haj Tarak | L22-IST/20 | L-33 | IUS/14 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto della crisi di impresa - Diritto della crisi di impresa - mod.a | Sciuto Maurizio | M36-MCA/22, M35-0/22(m) | LM-77, LM-16(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Diritto della crisi di impresa - Diritto della crisi di impresa - mod.b | Fava Riccardo | M36-MCA/22, M35-0/22(m) | LM-77, LM-16(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
Diritto della sostenibilita' agro-ambientale
|
Trapè Anna Ilaria | L22-MER/20 | L-33 | IUS/03 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto delle societa' quotate | Fava Riccardo | M35-0/22 | LM-16 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 |
Diritto doganale
|
Moroni Francesca | L28-ECI/24 | L-18 | IUS/12 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto industriale | Ricci Miria | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto privato | Barchiesi Luca | L28-BF/24, L28-EA/24, L10-EA/23, L10-EB/23(m) | L-18, L-18(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Diritto privato e dei contratti internazionali | Bottoni Francesco | L28-ECI/24, L10-ECI/23(m) | L-18, L-18(m) | IUS/01, IUS/01(m), IUS/04(m) | 1 | 9, 6(m), 3(m) | 60, 40(m), 20(m) |
| Diritto pubblico e delle istituzioni territoriali | Caporali Giancarlo | L29-PC/24, L22-0/20(m) | L-33, L-33(m) | IUS/09, IUS/09(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Diritto pubblico nazionale, europeo e internazionale | Malaisi Barbara | L28-ECI/24, M37-PC/24(m) | L-18, LM-2 R(m) | IUS/09, IUS/09(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 30(m) |
| Diritto regionale | Malaisi Barbara | L28-ECI/24 | L-18 | IUS/09 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto societario - Diritto societario - mod.a | Niutta Andrea Luigi | M36-MCA/22 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto societario - Diritto societario - mod.b | Ricci Miria | M36-MCA/22 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 |
| Diritto tributario e fiscalita d'impresa | Rivetti Giuseppe | L28-EA/24, L10-EA/23(m) | L-18, L-18(m) | IUS/12, IUS/12(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Econometria per l'analisi territoriale
|
Bucci Andrea | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/05 | 2 | 9 | 60 |
| Econometria per la finanza | Bucci Andrea | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/05 | 1 | 6 | 40 |
| Econometrics for impact evaluation | Almonti Ludovica | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/05 | 2 | 9 | 60 |
| Economia aziendale | Paolini Antonella | L28-PC/24 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 |
| Economia degli intermediari finanziari | Quaranta Anna Grazia | L28-BF/24, L28-EA/24, L28-ECI/24, L10-EA/14, L10-ECI/14(m), L10-EA/23, L10-EB/23(m), L10-ECI/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Economia del crimine e della illegalita' | Coppier Raffaella | M36-0/22, L24-OGC/21(m) | LM-77, L-14(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 30(m) |
| Economia del mercato immobiliare e mobiliare - Economia del mercato immobiliare | Biasin Massimo | L28-BF/24, L10-EB/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 6, 6(m) | 40, 40(m) | |
| Economia del mercato immobiliare e mobiliare - Economia del mercato mobiliare | Giacomini Emanuela | L28-BF/24, L10-EB/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 6, 6(m) | 40, 40(m) | |
| Economia della banca | Biasin Massimo | L28-BF/24, L10-EB/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Economia delle assicurazioni | Quaranta Anna Grazia | L28-BF/24, L10-EB/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Economia delle istituzioni | Ramazzotti Paolo | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Economia delle istituzioni e della sostenibilita' e analisi della congiuntura economica - Analisi della congiuntura economica - mod.b | Deriu Stefano | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Economia delle istituzioni e della sostenibilita' e analisi della congiuntura economica - Economia delle istituzioni e della sostenibilita' - mod.a | Ramazzotti Paolo | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Economia dello sviluppo e delle pmi | Cutrini Eleonora | L22-0/20, L29-PC/24(m) | L-33, L-33(m) | SECS-P/06, SECS-P/06(m) | 1 | 9, 6(m) | 60, 40(m) |
| Economia e gestione delle imprese | Silvestrelli Patrizia | L28-EA/24, L10-EA/14(m), L10-EA/23(m), L12-CI/23(m) | L-18, L-18(m), L-20(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 1 | 6, 6(m), 8(m) | 40, 40(m) |
Economia e gestione delle imprese e marketing
- Economia e gestione delle imprese - mod. a
|
Silvestrelli Patrizia | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Economia e gestione delle imprese internazionali - Economia e gestione delle imprese internazionali - mod. a | Silvestrelli Patrizia | L28-ECI/24, L10-ECI/14, L10-ECI/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 9, 9(m) | 60, 60(m) | |
| Economia e gestione delle imprese internazionali - Economia e gestione delle imprese internazionali - mod. b | Di Meo Antonio | L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/08 | 3 | 20 | |
| Economia e politica dello sviluppo internazionale - Economia - mod.a | Perri Stefano | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Economia e politica dello sviluppo internazionale - Politica dello sviluppo internazionale - mod.b | Almonti Ludovica | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
Economia e strumenti degli intermediari finanziari
- E.s.i.f. - mod. a
|
Quaranta Anna Grazia | L10-EA/14, L10-ECI/14, L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 |
Economia e tecnica degli scambi internazionali
|
Silvestrelli Patrizia | L10-ECI/14, L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/08 | 9 | 60 | |
| Economia europea e sviluppo regionale | Cutrini Eleonora | L29-PC/24, L10-ECI/14, L10-ECI/23(m), L22-IST/20(m), L28-ECI/24(m) | L-33, L-18(m), L-33(m) | SECS-P/06, SECS-P/01(m), SECS-P/06(m) | 2 | 9, 6(m), 9(m) | 60, 40(m), 60(m) |
Economia internazionale
- Economia internazionale - mod. a
|
Scoppola Margherita | L10-ECI/14, L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 |
| Economia internazionale - Economia internazionale - mod. b | Tropeano Domenica | L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 |
| Economia monetaria internazionale | Tropeano Domenica | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/01 | 1 | 9 | 60 |
Economia regionale e urbana
|
Cutrini Eleonora | L10-ECI/14, L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 |
Economia regionale ed urbana
|
Cutrini Eleonora | L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/06 | 2 | 6 | 40 |
| Economia tributaria | Minervini Leo Fulvio | L29-PC/24, L22-MER/20(m), L28-ECI/24(m) | L-33, L-33(m), L-18(m) | SECS-P/03, SECS-P/03(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Economia tributaria e territorio
|
Minervini Leo Fulvio | L22-MER/20, L28-ECI/24 | L-18, L-33 | SECS-P/03 | 1 | 6 | 40 |
| Economic policy | Ramazzotti Paolo | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Elementi di economia aziendale | Soverchia Michela | L29-PC/24 | L-33 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 |
| Elementi di matematica | Mammana Cristiana | L29-PC/24 | L-33 | SECS-S/06 | 1 | 9 | 60 |
| Etica dell?ambiente digitale - Etica dell?ambiente digitale - mod. etica applicata | Giovanola Benedetta | L26-0/23 | L-41 | M-FIL/03 | 1 | 3 | 20 |
| Etica dell?ambiente digitale - Etica dell?ambiente digitale - mod. fondamenti di etica | Danani Carla | L26-0/23 | L-41 | M-FIL/03 | 1 | 6 | 40 |
European company law
|
Monti Federica | M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 |
| Financial crises | Tropeano Domenica | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/01 | 2 | 3 | 20 |
| Finanza aziendale | Fidanza Barbara | M36-MCA/22, M36-MMG/22, M35-FIT/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/09, SECS-P/09(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Finanza comportamentale e sostenibile - Finanza comportamentale e sostenibile - mod.a | Marinelli Nicoletta | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 3 | 20 | |
| Finanza comportamentale e sostenibile - Finanza comportamentale e sostenibile - mod.b | Mazzocchini Francesco James | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 3 | 20 | |
| Finanza innovativa per la crescita strategica dell'impresa | Straccia Rito | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/09 | 1 | 6 | 40 |
| Finanziamenti d'azienda | Quaranta Anna Grazia | L28-BF/24, L10-EA/14, L10-EB/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Finanziamenti di azienda
|
Quaranta Anna Grazia | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 |
| Fintech e blockchain - Fintech e blockchain - fintech | Romeo Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | ING-INF/05 | 2 | 6 | 40 |
| Firms and trends in global markets - Firms and trends in global markets - mod.a | Moreno Reyes Eduardo | M36-MMG/22, M35-IFE/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Firms and trends in global markets - Firms and trends in global markets - mod.b | Moreno Reyes Eduardo | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/01 | 2 | 3 | 20 |
Fiscalita' d'impresa
- Fiscalita d'impresa
|
Rivetti Giuseppe | L10-EA/23 | L-18 | IUS/12 | 2 | 6 | 40 |
| Fondamenti di informatica e basi di dati - Fondamenti di informatica e basi di dati - mod. a | Romeo Luca | L26-0/23 | L-41 | ING-INF/05 | 1 | 6 | 40 |
| Fondamenti di informatica e basi di dati - Fondamenti di informatica e basi di dati - mod. b | Romeo Luca | L26-0/23, L28-PC/24(m), L29-PC/24(m) | L-41, L-18(m), L-33(m) | ING-INF/05, ING-INF/05(m) | 1 | 3, 6(m) | 20, 40(m) |
Fondamenti di machine learning per la finanza
|
Baldi Mauro Maria | L28-BF/24 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 6 | 40 |
| Fondamenti di marketing internazionale | Cedrola Elena | L28-ECI/24, L05-0/16(m), L29-PC/24(m) | L-18, L-12(m), L-33(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 1 | 9, 6(m), 9(m) | 60, 30(m), 60(m) |
| Fondamenti di marketing internazionale - Fondamenti di marketing internazionale - mod. a | Cedrola Elena | L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/08 | 9 | 60 | |
| Fondamenti di marketing internazionale - Fondamenti di marketing internazionale - mod. b | Salvatelli Federico | L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/08 | 3 | 20 | |
| Fondamenti di marketing internazionale - Fondamenti di marketing internazionale - mod. b | Salvatelli Federico | L10-ECI/23 | L-18 | SECS-P/08 | 3 | 20 | |
Fondamenti di marketing per l'innovazione
|
Giovannetti Marta | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Fondamenti di matematica | Capocasa Francesco | L26-0/23 | L-41 | MAT/03 | 1 | 12 | 80 |
| Fondamenti di programmazione | Romeo Luca | L26-0/23 | L-41 | ING-INF/05 | 2 | 6 | 40 |
| Geografia del territorio e dell'ambiente - Mod. a geografia del territorio e dell'ambiente | Epasto Simona | L22-IST/20, L22-MER/20 | L-33 | M-GGR/02 | 2 | 6 | 40 |
| Geografia del territorio e dell'ambiente - Mod. b geografia del territorio e dell'ambiente | Epasto Simona | L22-IST/20, L22-MER/20(m) | L-33, L-33(m) | M-GGR/02, M-GGR/02(m) | 2 | 3, 6(m) | 20, 40(m) |
Geografia politica ed economica
|
Epasto Simona | L28-ECI/24 | L-18 | M-GGR/02 | 1 | 6 | 40 |
Geographic information system and spatial data
|
Angelini Roberta | L26-0/23 | L-41 | ICAR/20 | 2 | 3 | 20 |
| Gestione dei rischi - Gestione dei rischi e strumenti derivati | Marinelli Nicoletta | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 2 | 9 | 60 |
| Gestione della supply chain internazionale | Battaglia Loretta | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Impresa sostenibile nella green economy | Giovannetti Marta | L29-PC/24, L05-0/16(m) | L-33, L-12(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 9, 6(m) | 60, 30(m) |
Informatica
|
Romeo Luca | L28-PC/24 | L-18 | ING-INF/05 | 1 | 6 | 40 |
Informatica e analisi dei big data
- Informatica e analisi dei big data - mod. a
|
Scaccia Luisa | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-S/01 | 2 | 6 | 40 |
Informatica e analisi dei big data
- Informatica e analisi dei big data - mod. b
|
Scaccia Luisa | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-S/01 | 2 | 3 | 20 |
Informatica gestionale
|
Romeo Luca | L29-PC/24 | L-33 | ING-INF/05 | 1 | 6 | 40 |
International contract law
|
Febbrajo Tommaso | M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
| International contract law and investors law - investors law | Febbrajo Tommaso | M35-IFE/22, M36-MMG/22(m) | LM-16, LM-77(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 1 | 3, 9(m) | 20, 60(m) |
| International contract law and investors law - International contract law | Febbrajo Tommaso | M35-IFE/22 | LM-16 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
| International marketing - International marketing - mod.a | Silvestrelli Patrizia | M36-MMG/22, M35-IFE/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| International marketing - International marketing - mod.b | Mase' Stefania | M36-MMG/22, M35-IFE/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
International trade law
|
Pucciarelli Fabio | M35-IFE/22 | LM-16 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 |
| Introduzione all'econometria | Bucci Andrea | L26-0/23, L22-MER/20(m) | L-41, L-33(m) | SECS-P/05, SECS-P/05(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Investimenti, rischio e fattibilita' finanziaria | Fidanza Barbara | L29-PC/24, L22-0/20(m) | L-33, L-33(m) | SECS-P/09, SECS-P/09(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Investments analysis and financial risk management - Financial risk management - mod.b | Marinelli Nicoletta | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Investments analysis and financial risk management - Investments analysis - mod. a | Nicolau Mihaela | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Istituzioni di diritto privato | Febbrajo Tommaso | L29-PC/24 | L-33 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
Istituzioni di diritto privato
|
Barchiesi Luca | L10-EA/23, L10-EB/23 | L-18 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
| Istituzioni di diritto pubblico | Caporali Giancarlo | L28-EA/24 | L-18 | IUS/09 | 2 | 9 | 60 |
| Lab. di matematica | Merelli Daniela | L28-PC/24, L10-0/14, L10-0/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-S/06, SECS-S/06(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
Lab. matematica
|
Merelli Daniela | L10-0/14, L10-0/23 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Lab. matematica finanziaria | Michetti Elisabetta | L10-0/14, L10-0/23 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Lab. sistemi contabili informatizzati | Del Gobbo Roberto | L28-EA/24, L10-0/14, L10-0/23(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Laboratorio certificazioni refinitiv | Giacomini Emanuela | M36-0/22, L10-0/23(m), L26-0/23(m), L28-PC/24(m), L29-PC/24(m), M35-0/22(m) | LM-77, L-18(m), L-41(m), L-33(m), LM-16(m) | SECS-P/11, SECS-P/09(m), SECS-P/11(m) | 2 | 3, 2(m), 3(m) | 20, 14(m), 20(m) |
Laboratorio certificazioni refinitiv
|
Giacomini Emanuela | L10-0/23, L26-0/23, L28-PC/24, L29-PC/24, M35-0/22 | L-18, L-33, L-41, LM-16 | SECS-P/09, SECS-P/11 | 2 | 2, 3 | 14, 20 |
| Laboratorio di analisi di dati testuali | Paolanti Marina | L26-0/23 | L-41 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Laboratorio di efficienza energetica e sostenibiita' ambientale | Bollea Alberto | L29-PC/24, L22-IST/20(m) | L-33, L-33(m) | SECS-P/11, SECS-P/11(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di efficienza energetica e sostenibilita ambientale
|
Bollea Alberto | L22-IST/20 | L-33 | SECS-P/11 | 1 | 3 | 20 |
Laboratorio di etica dell'intelligenza artificiale
|
Tiribelli Simona | L26-0/23 | L-41 | M-FIL/03 | 2 | 3 | 20 |
| Laboratorio di marketing territoriale | Li Pomi Grazia Giuseppina | L29-PC/24, L22-MER/20(m) | L-33, L-33(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Laboratorio di metodi computazionali | Baldi Mauro Maria | M36-0/22 | LM-77 | SECS-S/06 | 1 | 3 | 20 |
Laboratorio recupero ofa su comprensione del testo
|
Corsalini Giulia | L26-0/23, L28-PC/24, L29-PC/24 | L-18, L-33, L-41 | L-FIL-LET/11 | 1 | 0 | 0, 20 |
| Lettorato di lingua inglese b2 | Harper Martin | L29-PC/24, L28-PC/24(m) | L-33, L-18(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 0, 0(m) | 40, 40(m) |
Lettorato lingua inglese - b2
|
Harper Martin | L28-PC/24 | L-18 | L-LIN/12 | 2 | 0 | 40 |
| Lingua inglese | Pretelli Nicola | L29-PC/24, L26-0/23(m), L28-PC/24(m) | L-33, L-41(m), L-18(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Lingua inglese: linguaggio specialistico economico finanziario primo semestre | Harper Martin | L28-PC/24, L10-0/14, L10-0/23(m), L22-0/20(m), L29-PC/24(m) | L-18, L-18(m), L-33(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Lingua inglese: linguaggio specialistico economico finanziario secondo semestre | Harper Martin | L10-0/14, L10-0/23, L22-0/20(m) | L-18, L-33(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Lingua inglese: linguaggio specialistico economico finanziario secondo semestre | Harper Martin | L28-PC/24, L29-PC/24(m) | L-18, L-33(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Machine learning e laboratorio di analisi dei big data - Laboratorio di analisi dei big data | Romeo Luca | L26-0/23 | L-41 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Machine learning e laboratorio di analisi dei big data - Machine learning | Baldi Mauro Maria | L26-0/23, L28-BF/24(m) | L-41, L-18(m) | ING-INF/05, SECS-S/06(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Macroeconomia
- Macroeconomia - mod. a
|
Coppier Raffaella | L10-0/23, L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
Macroeconomia
- Macroeconomia - mod. b
|
Coppier Raffaella | L10-0/23, L28-ECI/24 | L-18 | SECS-P/01 | 3, 6 | 20, 40 | |
